Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Sud-Ouest
Château Moulin Caresse
(2 avis clients)
C’est aujourd’hui Jean-François et Sylvie Deffarge qui sont à la tête du vignoble situé à l’est de Saint-Emilion, aux portes de la Dordogne. En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Sud-Ouest : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -61%
- -30%
- -30%
- -13%
Le Producteur
C’est aujourd’hui Jean-François et Sylvie Deffarge qui sont à la tête du vignoble situé à l’est de Saint-Emilion, aux portes de la Dordogne.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
62 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Moulin Caresse | Red | No vintage | Bergerac | (1 avis) |
| Château Moulin Caresse | White | 2012 | Côtes-de-Montravel | (1 avis) |
| Château Moulin Caresse Bergerac | Red | 2000 | Bergerac | Pas de note |
| Les Frangins | Red | No vintage | Vin de Pays du Périgord | Pas de note |
| Château Moulin Caresse | White | 2016 | Côtes-de-Montravel | Pas de note |
| Château Moulin Caresse | White | 2013 | Côtes-de-Montravel | Pas de note |
| Château moulin Caresse | Red | 2004 | Côtes-de-Bergerac | Pas de note |
| Château moulin Caresse | Red | 2001 | Côtes-de-Bergerac | Pas de note |
| Château moulin Caresse | Red | 2006 | Côtes-de-Bergerac | Pas de note |
| Grande Cuvée Cent pour 100 Montravel | White | 2004 | Montravel | Pas de note |
| Grande Cuvée Cent pour 100 Montravel | White | 2015 | Montravel | Pas de note |
| Cuvée cépages | White | 2014 | Montravel | Pas de note |
| Grande Cuvée Cent pour 100 Montravel | Red | 2015 | Côtes-de-Montravel | Pas de note |
| Grande Cuvée Cent pour 100 Montravel | Red | 2014 | Côtes-de-Montravel | Pas de note |
| Cuvée Authentique | Red | 2018 | Bergerac | Pas de note |
| Château moulin Caresse | Red | 2014 | Bergerac | Pas de note |
| Château moulin Caresse | Red | 2015 | Bergerac | Pas de note |
| Château Moulin Caresse Bergerac Magie d'Automne | Red | 2012 | Bergerac | Pas de note |
| Château Moulin Caresse Bergerac | Red | 2012 | Bergerac | Pas de note |
| Le Merlot | Red | No vintage | Bergerac | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
