Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Savoie et Bugey
Blard et Fils
(6 avis clients)
Ce domaine produit surtout des vins de Savoie blancs. Le domaine est situé sur les contre-forts du massif de la Chartreuse En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Savoie et Bugey : les plus populaires Voir tous les vins de la région
Le Producteur
Ce domaine produit surtout des vins de Savoie blancs. Le domaine est situé sur les contre-forts du massif de la Chartreuse
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
29 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Malvoisie Passerillée | White | 2017 | Vin-de-Savoie | (3 avis) |
| Roussette de Savoie - Altesse | White | 2022 | Roussette-de-Savoie | (1 avis) |
| Face Sud | White | 2019 | Vin-de-Savoie | (1 avis) |
| Roussette de Savoie - Altesse | White | 2016 | Roussette-de-Savoie | (1 avis) |
| Brut Alpin Zero Dosage | Sparkling | No vintage | Crémant de Savoie | Pas de note |
| Belemnite 2015 - Domaine Blard | White | 2015 | Vin de France | Pas de note |
| Abymes Micraster | White | 2018 | Vin-de-Savoie | Pas de note |
| Cuvée Thomas | White | 2015 | Vin-de-Savoie Apremont | Pas de note |
| Cuvée Thomas | White | 2017 | Vin-de-Savoie Apremont | Pas de note |
| Cuvée Thomas | White | 2018 | Vin-de-Savoie Apremont | Pas de note |
| Anno Domini MCCXLVIII | White | 2016 | Vin-de-Savoie Arbin | Pas de note |
| Lebraz | White | 2014 | Vin-de-Savoie | Pas de note |
| Abymes Micraster | White | 2017 | Vin-de-Savoie | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
