Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Provence Alpes Côte d'Azur
Domaine du Cagueloup
(2 avis clients)
Le vignoble bénéficie du climat de la Méditerranée. Six générations se sont succédé. En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Provence Alpes Côte d'Azur : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -15%
- -20%
Le Producteur
Le vignoble bénéficie du climat de la Méditerranée. Six générations se sont succédé.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
53 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Domaine de Cagueloup | Rosé | 2016 | Bandol | (1 avis) |
| Cuvée Minette | Rouge | 2015 | Côtes-de-Provence | (1 avis) |
| Cuvée Minette | Rouge | 2014 | Côtes-de-Provence | Pas de note |
| Cuvée Minette | Rouge | 2018 | Côtes-de-Provence | Pas de note |
| Cuvée Minette | Rouge | 2016 | Côtes-de-Provence | Pas de note |
| Cuvée Minette | Rouge | 2020 | Côtes-de-Provence | Pas de note |
| Domaine du Cagueloup | Rouge | 2012 | Bandol | Pas de note |
| Domaine du Cagueloup | Rouge | 2014 | Bandol | Pas de note |
| Domaine du Cagueloup | Rouge | 2007 | Bandol | Pas de note |
| Domaine du Cagueloup | Rouge | 2016 | Bandol | Pas de note |
| Domaine du Cagueloup | Rouge | 1999 | Bandol | Pas de note |
| Domaine du Cagueloup | Rouge | 2017 | Bandol | Pas de note |
| Domaine du Cagueloup | Rouge | 2018 | Bandol | Pas de note |
| Domaine du Cagueloup | Rouge | 2019 | Bandol | Pas de note |
| Domaine du Cagueloup | Rouge | 2020 | Bandol | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
