Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Bordeaux
Chateau Troquart
(6 avis clients)
Le Château Troquart est un vin à majorité Merlot (70%), complété de Cabernet Franc (10%), de Cabernet Sauvignon (10%) mais également de Malbec (10%). Il passe 12 mois en barrique, dont 30% sont neuves. Ce vin se déguste facilement et offre un potentiel moyen de garde de 10 ans. Il possède des arô... En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Bordeaux : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -30%
- -40%
- -25%
- -40%
Le Producteur
Le Château Troquart est un vin à majorité Merlot (70%), complété de Cabernet Franc (10%), de Cabernet Sauvignon (10%) mais également de Malbec (10%). Il passe 12 mois en barrique, dont 30% sont neuves. Ce vin se déguste facilement et offre un potentiel moyen de garde de 10 ans. Il possède des arômes boisés, puissants et harmonieux, une bonne attaque en bouche et se présente vif et équilibré.
Inscrit depuis le 08/07/2015
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
69 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Clos Haut-Troquart | Red | 1997 | Saint-Georges-Saint-Émilion | (1 avis) |
| Château Troquart | Red | 2006 | Saint-Georges-Saint-Émilion | (1 avis) |
| Château Troquart | Red | 2015 | Saint-Georges-Saint-Émilion | (1 avis) |
| Clos Haut-Troquart | Red | 1996 | Saint-Georges-Saint-Émilion | (1 avis) |
| Clos Haut-Troquart | Red | 2014 | Saint-Georges-Saint-Émilion | (1 avis) |
| Clos Haut-Troquart | Red | 2012 | Saint-Georges-Saint-Émilion | (1 avis) |
| Château Troquart | Red | 2014 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Clos Haut-Troquart | Red | 2015 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Clos Haut-Troquart | Red | 2018 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Cuvée Auguste | Red | 2009 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Clos Haut-Troquart | Red | 2011 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Château Troquart | Red | 2019 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Château Troquart | Red | 2018 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Château Troquart | Red | 2007 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Cuvée Auguste | Red | 2011 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Cuvée Auguste | Red | 2006 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Château Troquart | Red | 2011 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |
| Clos Haut-Troquart | Red | 2005 | Saint-Georges-Saint-Émilion | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
