Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Château Relais de la Poste
33 twils ● 0 cuvée ● 0€ - 0€
C'est autour d'un ancien relais de poste que la famille Drode a constitué son vignoble de 24 hectares. Ce domaine est situé sur la commune de Teuillac, sur un plateau limono-argilo-sableux. Planté à 80% merlot , 15% de cabernet sauvignon et 5% de malbec, ce vignoble d'une trentaine d'années d'âge moyen, réussit régulièrement des vins de caractère, typés et représentatifs du terroir des côtes de bourg.
Les cuvées de Château Relais de la Poste ne sont pas disponibles sur Twil pour le moment, ou ne sont plus en stock.
Retrouvez les notes de dégustation de la communauté Twil sur les cuvées suivantes :
Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
---|---|---|---|---|
Château Relais de la Poste | Rouge | 2014 | Côtes-de-Bourg | (1 avis) |
Château Relais de la Poste | Rouge | 2012 | Côtes-de-Bourg | (1 avis) |
Château Relais de la Poste - Le Courrier | Rouge | 2011 | Côtes-de-Bourg | Pas de note |
Château Relais de la Poste | Rouge | 2011 | Côtes-de-Bourg | Pas de note |
Château du Relais | Rouge | 2013 | Saint-Émilion Grand Cru | Pas de note |
Château Relais de la Poste Cuvée Malbec | Rouge | 2009 | Côtes-de-Bourg | Pas de note |
Château Relais de la Poste Blaye Côtes de Bordeaux | Rouge | 2012 | Blaye Côtes de Bordeaux | Pas de note |
Château Relais de la Poste | Rouge | 2010 | Côtes-de-Bourg | Pas de note |
Château Relais de la Poste Cuvée Malbec | Rouge | 2007 | Côtes-de-Bourg | Pas de note |
Château Relais de la Poste Cuvée Malbec | Rouge | 2010 | Côtes-de-Bourg | Pas de note |
Je souhaite obtenir un devis pour une cuvée
On vous tient au courant !