Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Vallée de la Loire
Domaine Hubert et Olivier Sinson
(3 avis clients)
Nos vins sont élaborés avec soin et compétence, dans le respect de la tradition, avec un outil de production moderne.
Nous sommes présents sur le marché national et européen, à travers une clientèle de particuliers, restaurants et distributeurs à l´exportation.
Notre salle de réception perm... En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Vallée de la Loire : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -15%
- -15%
- -30%
Le Producteur
Nos vins sont élaborés avec soin et compétence, dans le respect de la tradition, avec un outil de production moderne.
Nous sommes présents sur le marché national et européen, à travers une clientèle de particuliers, restaurants et distributeurs à l´exportation.
Notre salle de réception permet d' accueillir des groupes sur rendez-vous. La dégustation des vins, des produits régionaux et la visite commentée du chai en font un moment de loisir agréable dans le cadre d' une journée de promenade. Nous contacter pour l' organisation de cet événement.
Inscrit depuis le 27/07/2015
1397 rue des vignes La Musa,
41130 MEUSNES
41130 MEUSNES
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
21 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Doux Sauvignon " Rêverie" | White | No vintage | Vin de France | (1 avis) |
| Valençay | White | 2022 | Valençay | (1 avis) |
| Valençay | Rosé | 2014 | Valençay | Pas de note |
| Touraine Pinot Noir "Saveur de Terroir" | Red | 2020 | Touraine | Pas de note |
| Méthode traditionnelle "Plaisir du Musa" | Sparkling | No vintage | Vin de France | Pas de note |
| Valençay | White | 2017 | Valençay | Pas de note |
| Touraine Côt ou Malbec "Secret de Vendanges" | Red | 2014 | Touraine | Pas de note |
| Valençay | White | 2014 | Valençay | Pas de note |
| Touraine Sauvignon "Jardin de Saveurs" | White | 2014 | Touraine | Pas de note |
| Valençay "Prestige" | Red | 2014 | Valençay | Pas de note |
| Valençay | Rosé | 2016 | Valençay | Pas de note |
| Touraine Pinot Noir "Saveur de Terroir" | Red | 2014 | Touraine | Pas de note |
| Touraine Gamay | Red | 2014 | Touraine | Pas de note |
| Touraine Côt ou Malbec "Secret de Vendanges" | Red | 2016 | Touraine | Pas de note |
| Valençay | Red | 2017 | Valençay | Pas de note |
| Valençay | Red | 2022 | Valençay | Pas de note |
| Valençay | Red | 2018 | Valençay | Pas de note |
| Valençay | Rosé | 2017 | Valençay | Pas de note |
| Méthode traditionnelle "Volupté du Musa" | Sparkling | No vintage | Vin de France | Pas de note |
| Touraine Côt ou Malbec "Secret de Vendanges" | Red | 2015 | Touraine | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
