Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Languedoc-Roussillon
Domaine Tour Boisée
(9 avis clients)
Domaine La Tour Boisée, situé à 25 kilomètres à l'est de Carcassonne, se compose aujourd'hui de 82 hectares de vignoble et d'un millier d'oliviers, culture relancée en 1990. Depuis 1982, Marie-Claude, fille du domaine, a repris avec Jean-Louis, lui-même descendant d'une longue lignée de vignerons... En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Languedoc-Roussillon : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -24%
- -20%
Le Producteur
Domaine La Tour Boisée, situé à 25 kilomètres à l'est de Carcassonne, se compose aujourd'hui de 82 hectares de vignoble et d'un millier d'oliviers, culture relancée en 1990. Depuis 1982, Marie-Claude, fille du domaine, a repris avec Jean-Louis, lui-même descendant d'une longue lignée de vignerons, la destinée du vignoble ; et déjà la génération suivante, Frédérique et son mari Jean-François, est partie prenante.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
211 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay Bel Serrat | Blanc | 2012 | Vin de Pays des Coteaux de Peyriac | (2 avis) |
| Marielle et Frédérique | Rouge | 2015 | Minervois | (1 avis) |
| Carignan | Rouge | 2016 | Vin de Pays des Coteaux de Peyriac | (1 avis) |
| Minervois | Rouge | 2008 | Minervois | (1 avis) |
| Marielle et Frédérique | Rouge | 2016 | Minervois | (1 avis) |
| Bel Serrat - Malbec Alicante | Rouge | 2017 | Vin de Pays des Coteaux de Peyriac | (3 avis) |
| Une Histoire De Famille | Rouge | 2017 | Minervois | Pas de note |
| Marie Claude | Rouge | 2009 | Minervois | Pas de note |
| Marie Claude | Rouge | 2016 | Minervois | Pas de note |
| Une Histoire De Famille | Rosé | 2012 | Minervois | Pas de note |
| Chardonnay | Blanc | 2012 | Vin de Pays des Coteaux de Peyriac | Pas de note |
| Domaine De Subremont | Blanc | 2013 | Vin de Pays des Coteaux de Peyriac | Pas de note |
| Une Histoire De Famille | Blanc | 2011 | Minervois | Pas de note |
| Marielle et Frédérique | Rouge | 2018 | Minervois | Pas de note |
| Marielle et Frédérique | Rouge | 2003 | Minervois | Pas de note |
| Une Histoire De Famille | Rouge | 2011 | Minervois | Pas de note |
| Plantation 1905 | Rouge | 2015 | Minervois | Pas de note |
| Une Histoire De Famille | Blanc | 2018 | Minervois | Pas de note |
| Une Histoire De Famille | Rouge | 2011 | Minervois | Pas de note |
| Minervois | Rouge | 2010 | Minervois | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
