Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Languedoc-Roussillon
Domaine Singla
(3 avis clients)
Le Domaine Singla, niché dans les contreforts des Corbières Catalanes, est un vin du Roussillon, gorgé de soleil et cultivé avec amour par Laurent de Besombes Singla depuis vingt ans au Mas dit du Passe-temps. En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Languedoc-Roussillon : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -24%
- -20%
Le Producteur
Le terroir du Roussillon du Domaine Singla
Le terroir du Sud est tout en contraste : le sol est rocailleux, mais entouré par la garrigue et les pinèdes sur un terrain en pentes et en collines. Le Domaine Singla, de 50 hectares, sait tirer le meilleur de ce terroir capricieux, grâce à une viticulture écologique qui lui vaut le label d’Agriculture Biologique. Les cépages cultivés sont variés, du grenache noir au blanc et au gris, du Muscat d’Alexandrie au Muscat petit grains ou au Syrah.
Les vins du Domaine Singla
Produisant des cuvées éclectiques, de rouges, de blancs et de rosés, ainsi que des vins naturels, le Domaine Singla propose par exemple des cuvées « Passe-Temps », « Serrat » ou « Arrels », typiques des vins du Sud, fruités et complexes.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
41 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Passe Temps | Red | 2011 | Côtes-du-Roussillon | (1 avis) |
| El Moli | Red | 2013 | Côtes-du-Roussillon-Villages | (1 avis) |
| La Mâtine | White | 2014 | Vin de Pays des Côtes Catalanes | (1 avis) |
| Cuve N°5 | Red | 2021 | Vin de Pays des Côtes Catalanes | Pas de note |
| Asencio | Red | 2021 | Côtes-du-Roussillon-Villages | Pas de note |
| Cuvée N°5 | Red | 2021 | Vin de Pays des Côtes Catalanes | Pas de note |
| Singla Castell Vell | Red | 2015 | Côtes-du-Roussillon-Villages | Pas de note |
| Cuvée N°5 | Red | 2018 | Vin de Pays des Côtes Catalanes | Pas de note |
| Cuvée N°5 | Red | 2015 | Vin de Pays des Côtes Catalanes | Pas de note |
| Cuvée N°4 | Red | 2014 | Côtes-du-Roussillon | Pas de note |
| Singla Crinyane | Red | 2018 | Côtes-du-Roussillon-Villages | Pas de note |
| La Crinyane | Red | 2015 | Côtes-du-Roussillon | Pas de note |
| La Crinyane | Red | 2010 | Côtes-du-Roussillon | Pas de note |
| Cuve N°5 | Red | 2022 | Vin de Pays des Côtes Catalanes | Pas de note |
| La Matine | Red | 2017 | Vin de Pays des Côtes Catalanes | Pas de note |
| La Crinyane | Red | 2009 | Côtes-du-Roussillon | Pas de note |
| Mataro | Red | 2015 | Côtes-du-Roussillon | Pas de note |
| Mataro | Red | 2011 | Côtes-du-Roussillon | Pas de note |
| La Coste | White | 2020 | Côtes-du-Roussillon | Pas de note |
| La Coste | White | 2021 | Côtes-du-Roussillon | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
