Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Château Massamier la Mignarde
6 likes ● 39 twils ● 0 cuvée ● 0€ - 0€
Les cuvées de Château Massamier la Mignarde ne sont pas disponibles sur Twil pour le moment, ou ne sont plus en stock.
Retrouvez les notes de dégustation de la communauté Twil sur les cuvées suivantes :
Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
---|---|---|---|---|
Domus Maximus | Rouge | 2014 | Minervois-La Livinière | (1 avis) |
Les Oliviers | Rouge | 2015 | Vin de Pays des Coteaux de Peyriac | (1 avis) |
Cuvee Des Oliviers | Rosé | 2008 | Vin de Pays des Coteaux de Peyriac | Pas de note |
Aubin | Rouge | 2012 | Minervois | Pas de note |
Domus Maximus | Rouge | 2016 | Minervois-La Livinière | Pas de note |
Campus Domini | Rouge | 2012 | Minervois | Pas de note |
Dieus Ba Vol | Rouge | 2017 | Coteaux-du-Languedoc | Pas de note |
Cuvee Des Oliviers | Blanc | 2008 | Vin de Pays des Coteaux de Peyriac | Pas de note |
Les Oliviers | Rosé | 2015 | Minervois | Pas de note |
Les Oliviers | Rouge | 2014 | Vin de Pays des Coteaux de Peyriac | Pas de note |
Je souhaite obtenir un devis pour une cuvée
On vous tient au courant !
-
-
Bio
-
Coup de cœur
Languedoc-RoussillonDomaine Enclos de la Croix2017 - Rouge - Vin de Pays de l'Hérault4/5 -
-
-
Bio
-
Plaisir
-
-
-
Coup de cœur
-
Peu de sulfites
Languedoc-RoussillonDomaine de Dernacueillette2015 - Rouge - Vin de Pays de Cucugnan4.5/5 -