Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Jura
Domaine Badoz
(2 avis clients)
Le domaine possède plusieurs caves en pierres naturelles situées en sous-sol. En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Jura : les plus populaires Voir tous les vins de la région
Le Producteur
Le domaine possède plusieurs caves en pierres naturelles situées en sous-sol.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
46 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Arrogance | Blanc | 2011 | Côtes-du-Jura | (1 avis) |
| Savagnin | Blanc | 2004 | Côtes-du-Jura | (1 avis) |
| Vin Jaune | Blanc | 2012 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Savagnin | Blanc | 2007 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Savagnin | Blanc | 2008 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Savagnin | Blanc | 2016 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vin Jaune | Blanc | 1997 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vin Jaune | Blanc | 2016 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vin Jaune | Blanc | 2010 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vin Jaune | Blanc | 2013 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vin Jaune | Blanc | 2008 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vin Jaune | Blanc | 2011 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vin Jaune | Blanc | 1996 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vin Jaune | Blanc | 1986 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vermeil | Rouge | 2016 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vermeil | Rouge | 2012 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Vermeil | Rouge | 2011 | Côtes-du-Jura | Pas de note |
| Pinot Noir Arbois-Pupillin | Rouge | 2016 | Arbois-Pupillin | Pas de note |
| Pinot Noir Arbois-Pupillin | Rouge | 2009 | Arbois-Pupillin | Pas de note |
| Vin de Paille | Blanc | 2009 | Côtes-du-Jura | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
