Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Bourgogne
Maison Chandesais
(8 avis clients)
Cette maison de négociants-éleveurs est situé à Chagny. En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Bourgogne : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -27%
- -25%
- -27%
Le Producteur
Cette maison de négociants-éleveurs est situé à Chagny.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
239 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Bourgogne Passe-Tout-Grains | Rouge | 2018 | Bourgogne Passetoutgrain | (1 avis) |
| Bourgogne Aligoté "Chandrelle" | Blanc | 2017 | Bourgogne-Aligoté | (1 avis) |
| Savoure | Rouge | 2016 | Bourgogne | (1 avis) |
| Aloxe-Corton | Rouge | 2016 | Aloxe-Corton | (2 avis) |
| Mercurey | Rouge | 2011 | Mercurey | (2 avis) |
| Bourgogne Aligoté "Chandrelle" | Blanc | 2015 | Bourgogne-Aligoté | Pas de note |
| Saint Amour | Rouge | 2018 | Saint-Amour | Pas de note |
| Givry 1er Cru - Clos de la Barraude | Blanc | 2017 | Givry Premier Cru | Pas de note |
| Meursault | Blanc | 2007 | Meursault | Pas de note |
| Bourgogne - Cuvée Prestige | Rouge | 2006 | Bourgogne | Pas de note |
| Chassagne-Montrachet | Blanc | 2017 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Bourgogne Passe-Tout-Grains "Grains des Noirots" | Rouge | 2019 | Bourgogne Passetoutgrain | Pas de note |
| Mercurey | Rouge | 2017 | Mercurey | Pas de note |
| Bourgogne Passe-Tout-Grains | Rouge | 2016 | Bourgogne Passetoutgrain | Pas de note |
| Bourgogne Passe-Tout-Grains | Rouge | 2015 | Bourgogne Passetoutgrain | Pas de note |
| Bourgogne Passe-Tout-Grains | Rouge | 2012 | Bourgogne Passetoutgrain | Pas de note |
| Beaune | Rouge | 2016 | Beaune | Pas de note |
| Sous les Roches | Rouge | 2001 | Mercurey | Pas de note |
| Savoure | Rouge | 2014 | Bourgogne | Pas de note |
| Savoure | Rouge | 2018 | Bourgogne | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
