Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Bourgogne
Domaine Rossignol-Cornu et Fils
(2 avis clients)
Le Domaine Rossignol-Cornu tient ses origines de l’union de deux familles : Rossignol et Cornu.
Les vignes situées sur Volnay, Pommard et Meursault proviennent de la famille Rossignol qui a ses racines à Volnay depuis plusieurs générations. Les vignes sises à Pernand-Vergelesses sont l’héritage ... En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Bourgogne : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -27%
- -25%
- -27%
Le Producteur
Le Domaine Rossignol-Cornu tient ses origines de l’union de deux familles : Rossignol et Cornu.
Les vignes situées sur Volnay, Pommard et Meursault proviennent de la famille Rossignol qui a ses racines à Volnay depuis plusieurs générations. Les vignes sises à Pernand-Vergelesses sont l’héritage de la famille Cornu.
Didier Rossignol est à la tête de ce domaine d’environ 5 ha depuis 1989 après avoir pris la succession de son père.
Aujourd’hui, son fils ainé Alexandre l’a rejoint depuis peu et souhaite pérenniser l’activité familiale.
Le vignoble, dont l’âge moyen est de 40 ans, est cultivé selon les cahiers des charges propres à chaque appellation et de manière raisonnée.
Les vins sont élaborés dans le respect des traditions en alliant modernité et savoir-faire. Ils sont élevés en fûts de chêne pendant plusieurs mois (entre 12 et 18 selon les appellations) avant d’être mis en bouteille à la propriété.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
11 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Meursault | Blanc | 2017 | Meursault | (1 avis) |
| Pommard Premier Cru | Rouge | 1995 | Pommard | (1 avis) |
| Volnay | Rouge | 2012 | Volnay | Pas de note |
| Bourgogne Pinot Noir | Rouge | 2014 | Bourgogne | Pas de note |
| Bourgogne Pinot Noir | Rouge | 2015 | Bourgogne | Pas de note |
| Bourgogne Pinot Noir | Rouge | 2017 | Bourgogne | Pas de note |
| Pernand-vergelesses | Rouge | 2012 | Pernand-Vergelesses | Pas de note |
| Meursault | Blanc | 2013 | Meursault | Pas de note |
| Volnay Premier Cru Robardelle | Rouge | 2012 | Volnay | Pas de note |
| Pommard Premier Cru | Rouge | 2010 | Pommard | Pas de note |
| Meursault | Blanc | 2020 | Meursault | Pas de note |
| Pernand-vergelesses | Rouge | 2014 | Pernand-Vergelesses | Pas de note |
| Pernand-Vergelesses | Blanc | 2016 | Pernand-Vergelesses | Pas de note |
| Pernand-Vergelesses | Blanc | 2015 | Pernand-Vergelesses | Pas de note |
| Pernand-Vergelesses | Blanc | 2012 | Pernand-Vergelesses | Pas de note |
| Pernand-Vergelesses | Blanc | 2010 | Pernand-Vergelesses | Pas de note |
| Pommard Premier Cru | Rouge | 2004 | Pommard | Pas de note |
| Bourgogne Chardonnay | Blanc | 2015 | Bourgogne | Pas de note |
| Pommard Premier Cru | Rouge | 2007 | Pommard | Pas de note |
| Pernand-vergelesses | Rouge | 2013 | Pernand-Vergelesses | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
