Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Bourgogne
Domaine Hubert LIGNIER
(2 avis clients)
Pour les vinifications comme pour l’élevage, nos méthodes sont peu interventionnistes. La qualité du fruit est la base essentielle pour façonner nos vins. Nous élaborons des crus qui allient fraîcheur, finesse et élégance mais qui restent solides avec de la matière et une savoureuse longueur en b... En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Bourgogne : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -27%
- -25%
- -27%
Le Producteur
Pour les vinifications comme pour l’élevage, nos méthodes sont peu interventionnistes. La qualité du fruit est la base essentielle pour façonner nos vins. Nous élaborons des crus qui allient fraîcheur, finesse et élégance mais qui restent solides avec de la matière et une savoureuse longueur en bouche.
Chacun de nos terroirs (Clos de la Roche, Morey-St-Denis, Gevrey-Chambertin, …) s’exprime fidèlement dans nos vins. Nos élevages en fûts (peu de bois neuf) sont longs (20 à 22 mois), sur lies et sans soutirage après fermentation malolactique. Les vins sont embouteillés par gravité, sans collage ni filtration pour préserver fraîcheur et potentiel de garde.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
37 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| MOREY SAINT DENIS TRILOGIE | Rouge | 2020 | Morey-Saint-Denis | (1 avis) |
| MOREY SAINT DENIS TRILOGIE | Rouge | 2014 | Morey-Saint-Denis | (1 avis) |
| MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU – CLOS BAULET | Rouge | 2014 | Morey-Saint-Denis | Pas de note |
| 1er Cru Les Didiers | Rouge | 2011 | Nuits-Saint-Georges | Pas de note |
| MOREY-SAINT-DENIS | Rouge | 2016 | Morey-Saint-Denis | Pas de note |
| MOREY-SAINT-DENIS | Rouge | 2011 | Morey-Saint-Denis | Pas de note |
| MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU – CLOS BAULET | Rouge | 2005 | Morey-Saint-Denis | Pas de note |
| GEVREY-CHAMBERTIN PREMIER CRU – AUX COMBOTTES | Rouge | 2019 | Gevrey-Chambertin | Pas de note |
| CLOS DE LA ROCHE - GRAND CRU | Rouge | 2007 | Clos-de-la-Roche | Pas de note |
| NUITS SAINT GEORGES Les Poisets | Rouge | 2014 | Nuits-Saint-Georges | Pas de note |
| NUITS SAINT GEORGES Les Poisets | Rouge | 2013 | Nuits-Saint-Georges | Pas de note |
| Chambolle Musigny "vieilles Vignes" Domaine Hubert Lignier | Rouge | 2011 | Chambolle-Musigny | Pas de note |
| Domaine Hubert Et Laurent Lignier - Gevrey Chambertin 2014 | Rouge | 2014 | Gevrey-Chambertin | Pas de note |
| Domaine Hubert Et Laurent Lignier - Pommard "les Chanlins" 2014 | Rouge | 2014 | Pommard | Pas de note |
| Chambolle-Musigny Premier Cru Les Baudes | Rouge | 2021 | Chambolle-Musigny | Pas de note |
| Chambolle-Musigny Premier Cru Les Baudes | Rouge | 2008 | Chambolle-Musigny | Pas de note |
| MOREY-SAINT-DENIS | Rouge | 2011 | Morey-Saint-Denis | Pas de note |
| CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Rouge | 2014 | Charmes-Chambertin | Pas de note |
| CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU | Rouge | 2013 | Charmes-Chambertin | Pas de note |
| CHAMBOLLE MUSIGNY LES CHABIOTS | Rouge | 2014 | Chambolle-Musigny | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
