Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Bourgogne
Domaine Gérard Persenot
(2 avis clients)
Les coteaux superbement exposés au sud et à l’ouest emprisonnent
les rayons de l’été pour la maturité, et le sous-sol argilo-calcaire,
constitué d’huîtres fossilisées du kimméridgien lui apporte la complexité. En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Bourgogne : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -27%
- -25%
- -27%
Le Producteur
Les coteaux superbement exposés au sud et à l’ouest emprisonnent
les rayons de l’été pour la maturité, et le sous-sol argilo-calcaire,
constitué d’huîtres fossilisées du kimméridgien lui apporte la complexité.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
22 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Irancy | Red | 2014 | Irancy | (2 avis) |
| Bourgogne Côte d'Auxerre | White | 2017 | Bourgogne-Côtes-d'Auxerre | Pas de note |
| Bourgogne Côtes d'Auxerre | White | 2017 | Bourgogne | Pas de note |
| Saint-Bris | White | 2017 | Saint-Bris | Pas de note |
| Irancy | Red | 2011 | Irancy | Pas de note |
| Irancy | Red | 2016 | Irancy | Pas de note |
| Saint-Bris | White | 2015 | Saint-Bris | Pas de note |
| Saint-Bris | White | 2018 | Saint-Bris | Pas de note |
| Vieilles Vignes Beauroy Chablis Premier Cru | White | 2010 | Chablis Premier Cru | Pas de note |
| Beauroy | White | 2010 | Chablis Premier Cru | Pas de note |
| Bourgogne Aligoté | White | 2018 | Bourgogne-Aligoté | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
