Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Bourgogne
Domaine Dupont Tisserandot
(2 avis clients)
Le domaine est situé à Gevrey-Chambertin. Le vignoble comprend 20 hectares et 40 ares de vignes avec 20 appellations différentes. En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Bourgogne : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -27%
- -25%
- -27%
Le Producteur
Le domaine est situé à Gevrey-Chambertin. Le vignoble comprend 20 hectares et 40 ares de vignes avec 20 appellations différentes.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
28 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| 1er Cru Lavaux Saint-jacques | Red | 2012 | Gevrey-Chambertin | (1 avis) |
| Les Cazetiers 1er cru | Red | 2006 | Gevrey-Chambertin | (1 avis) |
| Grand Cru | Red | 2011 | Corton | Pas de note |
| Grand Cru | Red | 2012 | Corton | Pas de note |
| Les Cazetiers 1er cru | Red | 2007 | Gevrey-Chambertin | Pas de note |
| Les Cazetiers 1er cru | Red | 2009 | Gevrey-Chambertin | Pas de note |
| Les Cazetiers 1er cru | Red | 1996 | Gevrey-Chambertin | Pas de note |
| Vielles-vignes | Red | 2011 | Gevrey-Chambertin | Pas de note |
| Clos Prieur | Red | 2011 | Gevrey-Chambertin | Pas de note |
| 1er Cru Lavaux Saint-jacques | Red | 2011 | Gevrey-Chambertin | Pas de note |
| Gevrey-Chambertin | Red | 1993 | Gevrey-Chambertin | Pas de note |
| Grand Cru | Red | 2011 | Mazis-Chambertin | Pas de note |
| Grand Cru | Red | 2011 | Charmes-Chambertin | Pas de note |
| Bourgogne | Red | 1990 | Bourgogne | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
