Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Beaujolais et Lyonnais
Cellier Lingot-Martin
(1 avis clients)
Les familles LINGOT - MARTIN - BOLLIET - GUILLON, attachées au terroir depuis plusieurs générations, ont su mettre en valeur 35 ha du vignoble de CERDON. En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Beaujolais et Lyonnais : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -31%
- -22%
- -24%
Le Producteur
Les familles LINGOT - MARTIN - BOLLIET - GUILLON, attachées au terroir depuis plusieurs générations, ont su mettre en valeur 35 ha du vignoble de CERDON.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
16 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Bugey Cerdon - Méthode Ancestrale | Effervescent | Non millésimé | Bugey | (1 avis) |
| Cuvée Sélectionnée Demi-sec | Effervescent | 2023 | Bugey | Pas de note |
| Cuvée Sélectionnée Demi-sec | Effervescent | 2019 | Bugey | Pas de note |
| Ainsolite | Effervescent | Non millésimé | Bugey | Pas de note |
| Cerdon Cuvée Classic | Effervescent | 2022 | Bugey | Pas de note |
| Cerdon Cuvée Classic | Effervescent | 2020 | Bugey | Pas de note |
| Cerdon Cuvée Classic | Effervescent | 2021 | Bugey | Pas de note |
| Rhapsodie | Effervescent | Non millésimé | Bugey | Pas de note |
| Cuvée Réservée | Effervescent | 2020 | Bugey | Pas de note |
| Cuvée Réservée | Effervescent | 2019 | Bugey | Pas de note |
| Cuvée Sélectionnée Demi-sec | Effervescent | 2022 | Bugey | Pas de note |
| Cuvée Sélectionnée Demi-sec | Effervescent | 2020 | Bugey | Pas de note |
| Cerdon Méthode Ancestrale Sec | Effervescent | 2019 | Bugey | Pas de note |
| Cerdon Méthode Ancestrale Sec | Effervescent | 2020 | Bugey | Pas de note |
| Cuvée Réservée | Effervescent | 2023 | Bugey | Pas de note |
| Cerdon cuvée Classique | Effervescent | Non millésimé | Bugey | Pas de note |
| Cerdon cuvée Classique | Effervescent | 2019 | Bugey | Pas de note |
| Cerdon cuvée Classique | Effervescent | 2018 | Bugey | Pas de note |
| Cerdon cuvée Classique | Effervescent | 2014 | Bugey | Pas de note |
| Bugey Cerdon - Méthode Ancestrale | Rouge | 2014 | Bugey | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
