Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Vallée du Rhône
Domaine Chaume-Arnaud
(15 avis clients)
Exploitation viticole familiale située à Vinsobres. C'est aujourd'hui Valérie Chaume-Arnaud qui est à la tête des 38 hectares de vignes. Le vignoble est certifié en agriculture biologique depuis 2009. En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Vallée du Rhône : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -21%
- -31%
Le Producteur
Exploitation viticole familiale située à Vinsobres. C'est aujourd'hui Valérie Chaume-Arnaud qui est à la tête des 38 hectares de vignes. Le vignoble est certifié en agriculture biologique depuis 2009.
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
92 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Vinsobres | Red | 2014 | Vinsobres | (1 avis) |
| La Cadène | White | 2014 | Vinsobres | (1 avis) |
| Côtes du Rhône | Red | 2015 | Côtes-du-Rhône | (2 avis) |
| Côtes du Rhône | Red | 2016 | Côtes-du-Rhône | (4 avis) |
| La Cadène | White | 2012 | Vinsobres | (1 avis) |
| La Piade | Red | 2015 | Vinsobres | (1 avis) |
| Pontias | Red | 2016 | Côtes-du-Rhône | (2 avis) |
| Vinsobres | Red | 2016 | Vinsobres | (2 avis) |
| Vinsobres | Red | 2013 | Vinsobres | (1 avis) |
| Pontias | Red | 2020 | Côtes-du-Rhône | Pas de note |
| Saint Maurice | Red | 2016 | Côtes-du-Rhône | Pas de note |
| Vinsobres | Red | 2009 | Vinsobres | Pas de note |
| Vinsobres | Red | 2017 | Vinsobres | Pas de note |
| La Piade | Red | 2014 | Vinsobres | Pas de note |
| Saint Maurice | Red | 2014 | Côtes-du-Rhône | Pas de note |
| La Cadène | White | 2010 | Vinsobres | Pas de note |
| Côtes du Rhône | Red | 2020 | Côtes-du-Rhône | Pas de note |
| Côtes du Rhône | Red | 2010 | Côtes-du-Rhône | Pas de note |
| La Cadène | White | 2021 | Vinsobres | Pas de note |
| La Cadène | Red | 2015 | Vinsobres | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
