Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Bourgogne
Domaine Philippe Colin
(1 avis clients)
Le Domaine Philippe COLIN est né en 2004 .Il exploite aujourd'hui 11,5 ha de vignes autour du village de Chassagne Montrachet .La production annuelle atteint aujoud'hui 90000 bouteilles.Les vins blancs et les vins rouges se déclinent en 28 appellations différentes dont certaines représentent de t... En savoir plus
Pas de vins disponibles à la vente
Bourgogne : les plus populaires Voir tous les vins de la région
- -27%
- -27%
- -25%
Le Producteur
Le Domaine Philippe COLIN est né en 2004 .Il exploite aujourd'hui 11,5 ha de vignes autour du village de Chassagne Montrachet .La production annuelle atteint aujoud'hui 90000 bouteilles.Les vins blancs et les vins rouges se déclinent en 28 appellations différentes dont certaines représentent de trés petites cuvées, vous permettant ainsi de découvrir toute la diversité et la richesse des terroirs .
0 vins disponibles
entre 0 € et 0 €
entre 0 € et 0 €
35 scans de ses vins
sur l'application Twil
sur l'application Twil
Retrouvez nos fiches sur l'application Twil
| Référence | Couleur | Millésime | Appellation | Note de la communauté |
|---|---|---|---|---|
| Chevalier Montrachet | White | 2011 | Chevalier-Montrachet | (1 avis) |
| Chevalier Montrachet | White | 2012 | Chevalier-Montrachet | Pas de note |
| Les Chenevottes | White | 2017 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Chassagne-Montrachet Les chênes | Red | 2013 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Chassagne-Montrachet Les chênes | Red | 2015 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Chaumées Chassagne Montrachet 1er Cru | White | 2018 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Chassagne-Montrachet Les chênes | Red | 2020 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Bourgogne Pinot Noir | Red | 2014 | Bourgogne | Pas de note |
| CHASSAGNE MONTRACHET 1er cru Les Chenevottes | White | 2014 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Chassagne-Montrachet | White | 2014 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| CHASSAGNE MONTRACHET 1er cru Maltroie | White | 2013 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Chassagne-Montrachet | White | 2016 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| BOURGOGNE Chardonnay | White | 2016 | Bourgogne | Pas de note |
| Demoiselles Puligny Montrachet 1er Cru | White | 2016 | Puligny-Montrachet | Pas de note |
| Chaumées Chassagne Montrachet 1er Cru | White | 2017 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Chassagne-Montrachet Les chênes | Red | 2016 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Santenay | Red | 2016 | Santenay | Pas de note |
| Santenay | Red | 2014 | Santenay | Pas de note |
| Chassagne-Montrachet | White | 2017 | Chassagne-Montrachet | Pas de note |
| Montagny 1er Cru "sous Les Feilles" | White | 2013 | Montagny | Pas de note |



The Wine I Love - Buy Wine
